Marblehead RZO trofee
Werd t/m 2007 gezeild in Ouderkerk a/d/ Amstel op de Ouderkerkerplas, de afkorting RZO stond dan ook voor Radio Zeilclub Ouderkerkerplas.
Sinds 2008 werd om deze trofee gezeild in Loosdrecht op de Vuntus. In 2014 was ook deze locatie niet meer beschikbaar, en werd gezeild op de Oosterplas in Den Bosch. In 2015 en 2017 op Loosdrecht bij de Dikke Muis en in 2018 en 2019 op Loosdrecht bij de Vrijbuiter. In 2025 weer op de Oosterplas.
Sinds 2008 werd om deze trofee gezeild in Loosdrecht op de Vuntus. In 2014 was ook deze locatie niet meer beschikbaar, en werd gezeild op de Oosterplas in Den Bosch. In 2015 en 2017 op Loosdrecht bij de Dikke Muis en in 2018 en 2019 op Loosdrecht bij de Vrijbuiter. In 2025 weer op de Oosterplas.
| Winnaar | |
|---|---|
| 2025 | Chris Vaes |
| 2024 | - niet gezeild - |
| 2023 | - niet gezeild - |
| 2022 | - niet gezeild - |
| 2021 | - niet gezeild - |
| 2020 | - niet gezeild - |
| 2019 | Walter Geurts |
| 2018 | Walter Geurts |
| 2017 | Chris Vaes |
| 2016 | - niet gezeild - |
| 2015 | Walter Geurts |
| 2014 | Walter Geurts |
| 2013 | Joop de Jong |
| 2012 | - niet gezeild - |
| 2011 | - niet gezeild - |
| 2010 | - niet gezeild - |
| 2009 | Bas Langeveld |
| 2008 | Victor v Leeuwen |
| 2007 | Victor v Leeuwen |
| 2006 | - niet gezeild - |
| 2005 | Harry Drenth |
| 2004 | - niet gezeild - |
| 2003 | Paul dÂ’Arnaud |
| 2002 | - niet gezeild - |
| 2001 | Christiaan Helder |
| 2000 | Ab Vis |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 |