DRIELANDENCUP 2005 | DREILÄNDERPOKAL 2005 | ||||||||||
Total | MONS | BEL | KREFELD | GER | BENELUX | NED | total | 3 wed- | |||
poInts | kampioe | points | strijden | ||||||||
1 disc. | Result | pnt | Result | pnt | Result | pnt | acc. log | 1 aftrek | |||
ZEIL NR | NAAM | Ergeb | Ergeb | Ergeb | |||||||
1 | NED 337 | Paul d'Arnaud | 2421 | 1 | 1278 | 6 | 685 | 1 | 1143 | 3106 | -685 |
2 | FRA 25 | Michel Brun | 1518 | 4 | 676 | - | 0 | 2 | 842 | 1518 | 0 |
3 | GER 168 | Henning Faas | 1463 | - | 0 | 1 | 1463 | - | 0 | 1463 | 0 |
4 | NED 21 | Chris Vaes | 1165 | 6 | 499 | - | 0 | 3 | 666 | 1165 | 0 |
5 | GER 16 | Heinz Büsken | 1162 | - | 0 | 2 | 1162 | - | 0 | 1162 | 0 |
5 | GER 36 | Helmut Krafhorst | 1162 | - | 0 | 2 | 1162 | - | 0 | 1162 | 0 |
7 | BEL 214 | Patrik Ooms | 1062 | 8 | 375 | 7 | 618 | 5 | 444 | 1437 | -375 |
8 | FRA 96 | Jean Marie Vergniol | 977 | 2 | 977 | - | 0 | - | 0 | 977 | 0 |
9 | GER 275 | Rainer Renner | 861 | - | 0 | 4 | 861 | - | 0 | 861 | 0 |
10 | BEL 218 | Danny v Groenderbeek | 816 | 7 | 432 | 12 | 384 | 6 | 365 | 1181 | -365 |
11 | FRA 83 | Nicolas Willefert | 800 | 3 | 800 | - | 0 | - | 0 | 800 | 0 |
12 | GER 322 | Eberhard Schuch | 764 | - | 0 | 5 | 764 | - | 0 | 764 | 0 |
13 | GER 183 | Heinrich Lipp | 618 | - | 0 | 7 | 618 | - | 0 | 618 | 0 |
14 | NED 105 | Peter van Delft | 615 | - | 0 | 14 | 317 | 7 | 298 | 615 | 0 |
15 | BEL 93 | Willy Sablon | 579 | 5 | 579 | - | 0 | - | 0 | 579 | 0 |
16 | NED 11 | Wim Bakker | 541 | - | 0 | - | 0 | 4 | 541 | 541 | 0 |
17 | GER 94 | Edgar Giesecke | 509 | - | 0 | 9 | 509 | - | 0 | 509 | 0 |
18 | GER 84 | Herbert Starklauf | 463 | - | 0 | 10 | 463 | - | 0 | 463 | 0 |
19 | FRA 29 | Jacquin Bernard | 323 | 9 | 323 | - | 0 | - | 0 | 323 | 0 |
20 | BER 23 | Daniel Dereume | 278 | 10 | 278 | - | 0 | - | 0 | 278 | 0 |
TOT | 15 | 23 | 11 | ||||||||
Austrian scoring points |