Klik op het jaartal voor de uitslag.
EK Marblehead
Jaar | Plaats | Winnaar | Land | Beste Nederlander | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Rijeka, Kroatië | Torvald Klem | NOR | ||
1995 | Villamoura, Portugal | Graham Bantock | GBR | Wim Bakker | 23 |
1993 | Fleetwood, Engeland | Chris Dicks | GBR | ||
1991 | Hanko, Finland | Janusz Walicki | GER | André Verschoor | 35 |
1989 | Orbetello, Italië | Pierre Jahan | FRA | Rob Waller | 44 |
1987 | Den Bosch, Nederland | John Elmaleh | USA | Jan Mooijman | 9 |
1983 | Ullnasjoen, Zweden | Torvald Klem | NOR | Jan Mooijman | 3 |
In 1983 is er ook een Europees Kampioenschap Vaanzeilen M-klasse georganiseerd in Spaarnwoude, Nederland, waar 16 deelnemers uit Engeland, Denemarken, Frankrijk en Nederland om de titel streden. De winnaar werd Alex Austin (GBR), tweede werd Michel Lahure (FRA) en derde werd Dave Potter (GBR). Graham Bantock moest de strijd staken wegens een rugblessure en werd vervolgens race officer. De klassering van de 3 Nederlanders was: Alex Verheus 11e, vader Thorbecke 14e en dochter Thorbecke 15e.
Klik op het jaartal voor de uitslag.